2 DM rot = selten
Normalausgaben A/ H / Sch/ E/ S/ B | EUR |
1969 D,F,G,J A | 3 (ss) bis 5 (vz) |
1983 D,F,G,J A | 3 (ss) bis 5 (vz) |
1984 D,F, J A | 4 (ss) bis 9 (vz) |
1984 G A | 5 (ss) bis 12 (vz) |
1970 D,F,G,J H | 3 (ss) bis 4 (vz) |
1983 D,F,G,J H | 3 (ss) bis 5 (vz) |
1984 D,F, J H | 3 (ss) bis 8 (vz) |
1984 G H | 5 (ss) bis 13 (vz) |
1979 D,F,G,J Sch | 2 (ss) bis 5 (vz) |
1983 D,F, J Sch | 2 (ss) bis 4 (vz) |
1983 G Sch | 4 (ss) bis 8 (vz) |
1984 D,F, J Sch | 5 (ss) bis 11 (vz) |
1984 G Sch | 8 (ss) bis 16 (vz) |
1993 D,F, ,J Sch | 4 (ss) bis 8 (vz) |
1993 G Sch | 8 (ss) bis 15 (vz) |
1993 A,D,F, ,J E | 5 (ss) bis 6 (vz) |
1993 G E | 7 (ss) bis 16 (vz) |
1995 A, G E | 2 (ss) bis 6 (vz) |
1993 A,D,F, J S | 5 (ss) bis 6 (vz) |
1993 G S | 8 (ss) bis 14 (vz) |
1995 A S | 3 (ss) bis 6 (vz) |
1995 G S | 5 (ss) bis 7 (vz) |
1995 A, G B | 4 (ss) bis 6 (vz) |
1995 J B | 10 (ss) bis 30 (vz) bis 50 (stgl) |
1996 A,D,F,G,J alle Ausgaben | Empf.: ab 4 (ss) bis >10 (vz) G |
Nächste Seite : Stempelkopplungen,
Mzz.-Varianten, Fehlprägungen
Literatur :
Bewertung deutscher Kurs- und
Gedenkmünzen