2 Pf- Ausgabe Häufigkeitsklasse* | EUR |
1950 D, F 5 | 2 (ss) |
1950 G 4 | 3 (ss) |
1950 J 6 | 1 (ss) |
1958 D, F, J 5 | 2 (ss) |
1958 G 4 | 3 (ss) |
1959 D, F, G 4 | 3 (ss) |
1959 J 7 | 1,5 (ss) |
1960 D, F 4 | 3 (ss) |
1960 G 3 | 6 (ss) |
1960 J 6 | 1 (ss) |
1961 D 4 | 3 (ss) |
1961 F, G 5 | 2 (ss) |
1961 F Mzz. wie 1963 2 | ab 8 (ss) |
1962 D 4 | 3 (ss) |
1962 D mit "Holz" | ab 10 (ss) |
1962 F Mzz. wie 1960 0 | ab 40 (ss) bis LP |
1962 F, G 6 | 2 (ss) |
1963 D , F 4 | 5 (ss) |
1963 F Mzz. wie 1960 0 | ab 60 (ss) bis LP |
1963 G 5 | 2 (ss) |
1964 D 4 | 3 (ss) |
1964 F , G 5 | 2 (ss) |
1965 und 1966 siehe nächste Seite | |
1967 D 2 | 10 (ss) |
1967 F 5 | 2 (ss) |
1967 G 3 | 7 (ss) |
1967 J 8 | 0,5 (ss) |
1968 D 3 | 6 (ss) |
1968 G 5 | 2 (ss) |
1968 G Punkt unter "A" 0 | ab 20 (ss) bis LP |
1969 J ca. 550 Ex. bekannt | ab 1500.- Eur (siehe Lit.) |
Nächste Seite
:
2 Pf- Münzen
(Stahl/Cu)
/ Stempelkopplungen
Literatur
: Bewertung
deutscher Kurs- und Gedenkmünzen